| Yakıt Kapasitesi | 19.0 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 4.6L Gas/Ethanol V8 |
| Beygir Gücü | 250 @ 4900 rpm |
| Tork (lb·ft) | 297 @ 4000 rpm |
| Lastikler | P235/55R17 |
| Jant Ölçüsü | 17 x 7.5 in. |
| Jantlar | Steel |
| Yedek Lastik Türü | Full-Size Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 39.5 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.6 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 1500.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | RWD |
| Boş Ağırlık | 4158.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 114.7 in. |
| Yükseklik | 58.3 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.8 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 38.0 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.